Reservation
예약안내
Maremio, Reservation
통영 마레미오 오션뷰 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 102호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 103호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 201호(오션뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 129,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 202호(오션뷰) | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 129,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 203호(오션뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 129,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
- 집기품목 : TV, 커피포트, 드라이기, 바디워시, 타월, 에어컨, 냉장고, 린스, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103호(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호(오션뷰) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 164,000 | |
| 준성수기 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(오션뷰) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 164,000 | |
| 준성수기 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 164,000 | |
| 준성수기 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 커피포트, 드라이기, 바디워시, 타월, 에어컨, 냉장고, 린스, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, VOD, 욕실용품, 바다전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 저녁 10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
- 저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
- 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간 준수 요망
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 9세 이상
- 아동: 12개월 이상~9세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 11개월 이하는 무료, 인원수에는 포함됩니다.
※ 전객실 최대인원 초과 입실 불가합니다.
[공용바베큐]
- 이용 장소: 야외 공용 숯불바베큐
- 이용 요금: 2~3인 20,000원 (1인 추가시 10,000원 추가비용 발생) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 신청 시간: 18:00~21:00
※ 단체는 현장 협의
※ 숯, 전기그릴, 버너, 구이팬 등의 개인 취사용품은 지참 불가합니다.
※ 숯, 그릴 개인지참 불가
[애견동반]
- 애견동반 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트: 차량으로 10분거리 하나로마트, 차량으로 15분 거리 이마트
- 편의점: 차량으로 약 10분 거리에 편의점이 있습니다.
[주차장]
- 주차장 보유
[픽업]
- 장소: 통영시외버스터미널
- 픽업 가능 여부: 입실 픽업만 가능
- 픽업 가능 정원: 4인
- 시간: 사전예약 시 협의
- 사전예약 필수, 미예약시 이용불가
[공지사항]
- 통영은 청정지역이므로 바다벌레, 곤충의 출몰이 있을 수 있으니 예민하신 분들은 예약시 신중히 결정부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

